500N推拉力計_30公斤數顯式推拉力計_當天發(fā)貨
500N推拉力計_30公斤數顯式推拉力計_當天發(fā)貨
500N推拉力計_30公斤數顯式推拉力計功能:
比較功能
設定上下限的公差值,可執行GO、NG的判定
操作簡(jiǎn)單
因為是一部多功能的測試器,所以在按鍵的設置及操作的優(yōu)異性均是一流的。
自動(dòng)電源切斷功能
為了省電及保護本機、具有可設定5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30 分鐘的電源自動(dòng)切斷功能。
抓取峰值功能
一次的操作,可同時(shí)測出壓力、拉力的峰值。
多功能
標準峰值,插拔測試,插拔的壓力峰值,插拔的拉力峰值,設定區域N值等多種功能均可輕易設定
各種單位轉換
可選擇N/ kgf/ lbf 的計測單位
RS-232C設定功能
RS-232C可連接電腦和微型打印機
| 測試精度 | 1/1000 | 
| 反應速度 | 10~320HZ,6段式 | 
| A/D變換 | 16bit 逐次變換方式 | 
| 容許負荷 | 150%(在MAX+9d時(shí),有蜂鳴聲警告) | 
| 使用溫度 | 0℃~40℃ | 
| 顯示幕 | 4位數液晶顯示幕 | 
| 取樣速度 | 640 回/秒 | 
| 機體重量 | 450g | 
| 電源 | 鎳氫充電電池,交直流兩用(請指定使用之源) | 
| 標準配備 | 測試配件,AC充電器, 專(zhuān)用包裝盒 | 
規格
| 
 | 最大荷載 | 最小刻度 | ||||
| N | Kgf | lbf | N | kgf | lbf | |
| FA-10 | 10.00 | 1.000 | 2.20 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 
| FA-20 | 20.00 | 2.000 | 4.41 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 
| FA-30 | 30.00 | 3.000 | 6.61 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 
| FA-50 | 50.00 | 5.000 | 11.02 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 
| FA-100 | 100.0 | 10.00 | 22.0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 
| FA-200 | 200.0 | 20.00 | 44.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 
| FA-300 | 300.0 | 30.00 | 66.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 
| FA-500 | 500.0 | 50.0 | 110.2 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 
| FA-1000 | 1000 | 100.0 | 220 | 1 | 0.1 | 1 | 
500N推拉力計_30公斤數顯式推拉力計_當天發(fā)貨

