拉簧測試專(zhuān)用1000N推拉力計/橡膠測試用100kg拉力計
拉簧測試專(zhuān)用1000N推拉力計/橡膠測試用100kg拉力計
1000N推拉力計用途:
1、拉簧、橡膠等的力量簡(jiǎn)易測定。
2、開(kāi)關(guān)按鍵的操作力測定:電話(huà)、計算機、遙控器。
3、可同時(shí)測試連接器的插入力和拔出力。
4、玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂開(kāi)力峰值抓取。
5、薄板、圓棒、木材等的彎曲力測度。
6、剝離測試:膠帶、PCB、黏著(zhù)膠帶等的剝離力。
7、延伸試驗:橡膠新材料的拉伸測試。
8、硬度測試:碇、水果、口紅、黏度的測試。
9、易開(kāi)罐、拉罐等在拉開(kāi)時(shí)的峰值抓取。
10、拉力強度試驗:端子的拉力強度、鉚接強度試驗。
11、破斷測試:電線(xiàn)、銅線(xiàn)等的拉力破斷試驗。
12、開(kāi)關(guān)接點(diǎn)觸動(dòng)力測試:機械式接點(diǎn)的觸動(dòng)力測試。
DS2-50N臺灣一諾推拉力計特點(diǎn):
1、拉伸或壓縮儀器測量軸都可以數字顯示測量力值。
2、所有型號的儀器在測量中可以獲得最大力值。
3、超載或低電池時(shí),顯示屏閃爍報警。
4、顯示翻轉只需一個(gè)按鈕執行操作。
5、進(jìn)一步提高的耐用性以及容易使用。
1000N推拉力計技術(shù)參數:
| 型 號 | DS2系列  普及型電子式推拉力計 | 
| 測定單位 | Kgf,N,Lbf或gf,N,ozf切換 | 
| 精 度 | ±0.2%F.S或±1digit | 
| 測定方法 | 跟蹤/峰值模式切換 | 
| 顯 示 | 4位數LCD液晶顯示屏裝置 模式–超負荷LED液晶顯示屏 比較-LED液晶顯示屏(可逆的) | 
| 取樣速度 | 1000次/每秒 | 
| 顯示更新 | 10次/每秒 | 
| 超負荷容量 | 最大負荷為10N以下型號的:150%(LCD閃爍約110%) 最大負荷為20N以上型號的:200%(LCD閃爍約110%) | 
| 測量功能 | 峰值保持壓力或者拉力  顯示翻轉測量值和單位 | 
| 比較功能 | 可設定的高/低設置點(diǎn) | 
| 電 源 | 內置NIMH可充電電池,AC適配器 | 
| 充電時(shí)間 | 大約6個(gè)小時(shí) | 
| 使用溫度 | 0︿+40攝氏度 | 
| 重 量 | 約420g | 
| 外部連接開(kāi)關(guān) | 顯示保持,清零,以及峰值/追蹤選擇 | 
| 配件 | 6個(gè)附件 AC適配器 手提箱 | 
1000N推拉力計其他規格
| 型號 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 | 
| DS2-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) | 
| DS2-5N | 5N(500gf) | 5.000N((500.0gf) | 0.001N(0.1gf) | 
| DS2-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001gf) | 
| DS2-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001gf) | 
| DS2-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001gf) | 
| DS2-100N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0.01N(0.001gf) | 
| DS2-200N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0.1N(0.01gf) | 
| DS2-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0.1N(0.01gf) | 
| DS2-1000N | 1000N(100kgf) | 1000N(100.0kgf) | 1N(0.1kgf) | 
拉簧測試專(zhuān)用1000N推拉力計/橡膠測試用100kg拉力計

 
	